AIC JAPANトップ > ワーキングホリデー情報 > 語学学校&ホームステイお見積り例
語学学校&ホームステイお見積り例
Milton College/ミルトン・カレッジ(シドニー)
学校が全て手配する場合(語学学校17週間+ホームステイ4週間)
| 明細 | 支払い場所 | 料金 |
| 見積もり代金 | AICに対しての支払い | 無料 |
| 語学学校手配料 | AICに対しての支払い | 無料 |
| 無料日本出発サポート | AICに対しての支払い | 無料 |
| 無料現地到着後サポート | AICに対しての支払い | 無料 |
| 授業料フルタイム17週間(1週間25時間) 1週間料金A$245x17週間=A$4.165 (AIC割引 A$330⇒A$245) |
学校に対しての支払い | A$4,165 |
| 入学金 | 学校に対しての支払い | A$100 |
| 教材費 1週間A$5x17週間=A$85 | 学校に対しての支払い | A$85 |
| 送迎代(シドニー空港からホームステイ) | 学校に対しての支払い | A$132 |
| ホームステイ手配料 | 学校に対しての支払い | A$220 |
| ホームステイ4週間・個室・平日2食・週末3食
1週間A$250x4週間=A$1,000 |
学校に対しての支払い | A$1,000 |
| 合計 | 学校に対しての支払い | A$5,702 |
| 上記が語学学校17週間に掛かる料金です。当社にお支払いいただく際にはお支払日のレート(小数点以下切り上げ)でお支払いいただく事になります。例えばA$1=68.50円であればA$1=69円になり、A$5.702x69円=393.438円となります。 | 393,438円 | |
| 海外送金手数料 | 銀行に対しての支払い | 5,775円 |
| 合計 | AICに対しての支払い | 399,213円 |
- 上記料金は現在当社が把握している料金です。学校の料金改正により変更する場合があります。
- 出発日から30日前を切った場合、緊急手配費用として10,500円をご請求させて頂きます。
- AIC主催・日本&現地サポートはついております。
Cornell Institute of Business & Technology/コーネル インスティチュート オブ ビジネス アンド テクノロジー(シドニー)
学校が全て手配する場合(語学学校17週間+ホームステイ4週間)
| 明細 | 支払い場所 | 料金 |
| 見積もり代金 | AICに対しての支払い | 無料 |
| 語学学校手配料 | AICに対しての支払い | 無料 |
| 無料日本出発サポート | AICに対しての支払い | 無料 |
| 無料現地到着後サポート | AICに対しての支払い | 無料 |
| 授業料フルタイム17週間(1週間25時間) A$125x17週間=A$2.125 AIC割引12週間以上申込むとA$300→A$125でOK |
学校に対しての支払い | A$2,125 |
| 入学金 | 学校に対しての支払い | A$200 |
| 教材費 | 学校に対しての支払い | A$140 |
| 送迎代(シドニー空港からホームステイ) | 学校に対しての支払い | A$100 |
| ホームステイ手配料 | 学校に対しての支払い | A$180 |
| ホームステイ4週間・個室・平日2食・週末3食 1週間A$230x4週間=A$920 |
学校に対しての支払い | A$920 |
| 合計 | 学校に対しての支払い | A$3,665 |
| 上記が語学学校17週間に掛かる料金です。当社にお支払いいただく際にはお支払日のレート(小数点以下切り上げ)でお支払いいただく事になります。例えばA$1=68.50円でであればA$1=69円になり、A$3.665x69円=252.885円となります。 | 252,885円 | |
| 海外送金手数料 | 銀行に対しての支払い | 5.775円 |
| 合計 | AICに対しての支払い | 258,660円 |
- 上記料金は現在当社が把握している料金です。学校の料金改正により変更する場合があります。
- 出発日から30日前を切った場合、緊急手配費用として10,500円をご請求させて頂きます。
- AIC主催・日本&現地サポートはついております。
ワーキングホリデーの場合のその他の費用
1年間全体でということであれば合計で130〜150万円あれば、現地で働かなくても普通の生活をするには十分です。ただ日本出発前から十分な資金を持って出発できる方は、実際は少ないので、まずは100万円を目安として貯金してくださいね。不足分は現地でアルバイトをするなり、生活費を倹約していけば十分130〜150万円の予算で間に合います。
| ビザ申請料 | A$230 (日本円で約15,870円) |
| 健康診断料 | 必要な方と不必要な方がいます。約15,000円 |
| 片道航空券(日本出発) | 時期、ルート、航空会社にも寄りますが最低39,100円〜+税金(約15,000円) |
| 片道航空券(日本帰国) | 時期、ルート、航空会社にも寄りますが最低A$599〜(日本円で約42,000円〜+税金(約15,000円) |
| 海外旅行傷害保険 | 約120,000円 |
| 現地での生活費 | 都市や生活スタイルによって違いますが、平均1ヶ月A$800(家賃・食事・交際費等) A$800x11ヶ月(最初の1ヶ月はホームステイなので計算に入れない)=A$8,800x69円=607,200円 |
| 合計 | 約869,170円 |
ここに記載のある情報は法改正等により予告なく変更することもあります。あらかじめご了承下さい。(2009年4月1日)


