費用について
正規料金2025年 多くのコースがあるので一部のみ掲載しています。その他のコースはお問合せ下さい。
入学金 | A$250 | |
---|---|---|
計測工学 | Certificate 3 in Instrumentation and Control | A$6,900 |
Child Education | Certificate 3 in Early Childhood Education and Care | A$3,400 |
Diploma of Early Childhood Education and Care | A$3,750 | |
教材費 | 選択コースによって違います。 | |
海外留学生保険(OSHC) | 約A$50/月(学生ビザの方のみ必要)AIC要手配 | |
備考 | CertificateとDiplomaを同時に申し込むと価格が安くなります。 詳しくはお問い合わせください。 |
正規料金2024年 多くのコースがあるので一部のみ掲載しています。その他のコースはお問合せ下さい。
入学金 | A$250 | |
---|---|---|
計測工学 | Certificate 3 in Instrumentation and Control | A$11,200 |
Child Education | Certificate 3 in Early Childhood and Care | A$3,400 |
教材費 | 選択コースによって違います。 | |
海外留学生保険(OSHC) | 約A$50/月(学生ビザの方のみ必要)AIC要手配 | |
備考 | CertificateとDiplomaを同時に申し込むと価格が安くなります。 詳しくはお問い合わせください。 |
上記料金は今現在当社が把握している料金です。学校の料金改正により変更する場合があります。
その他費用
正規料金2025年
ホームスティ・滞在費手配費用 | ||
---|---|---|
ホームスティ滞在費 | ||
その他の宿泊施設 | ||
空港送迎 | *この学校はホームステイの手配をしていませんので、AICが直接手配させていただくこととなります。(料金についてはお問合せ下さい) |
正規料金2024年
ホームスティ・滞在費手配費用 | ||
---|---|---|
ホームスティ滞在費 | ||
その他の宿泊施設 | ||
空港送迎 | *この学校はホームステイの手配をしていませんので、AICが直接手配させていただくこととなります。(料金についてはお問合せ下さい) |