学校内ではもちろんですが、授業の後にお酒を交えて先生とお話ができるフレンドリーな環境はオーストラリアならではかもしれないですね。教科書にのっていない実践英語を学ぶ良い機会になったのではないでしょうか。
OHC English Brisbaneオックスフォードハウスカレッジ ブリスベン校
費用について
正規料金2025年
20時間/週
| 入学金 | A$250(観光ビザとワーキングホリデーA$100) | |
|---|---|---|
| 一般英語コース | 1週間-4週間 | A$380/週 |
| 5週間-12週間 | A$365/週 | |
| 13週間 – 23週間 | A$350/週 | |
| 24週間-35週間 | A$335/週 | |
| 36週間以上 | A$330/週 | |
| 教材費 | 1週間-10週間 | A$130 |
| 11週間―20週間 | A$220 | |
| 21週間―30週間 | A$260 | |
| 31週間以上 | A$300 | |
| 海外留学生保険(OSHC) | A$65/月 | |
| 備考 | - | |
正規料金2024年
20時間/週
| 入学金 | A$250(観光ビザとワーキングホリデーA$100) | |
|---|---|---|
| 一般英語コース | 1週間-4週間 | A$380/週 |
| 5週間-12週間 | A$365/週 | |
| 13週間 – 23週間 | A$350/週 | |
| 24週間-35週間 | A$335/週 | |
| 36週間以上 | A$330/週 | |
| 教材費 | 1週間-10週間 | A$100 |
| 11週間―20週間 | A$190 | |
| 21週間―30週間 | A$230 | |
| 31週間以上 | A$270 | |
| 海外留学生保険(OSHC) | A$60/月 | |
| 備考 | - | |
AICならではのキャンペーン料金
| 入学金 | 正規料金 | |
|---|---|---|
| 一般英語コースフルタイム | 1週間~のお申込み | 25%割引 |
| 教材費 | ||
| 備考 | ||
| キャンペーン期間 | 2024年12月31日までのお申込み・お支払いに適応。 | |
上記料金は今現在当社が把握している料金です。学校の料金改正により変更する場合があります。
その他費用
正規料金2025年
| ホームスティ・手配+サポート費用 | A$400 | |
|---|---|---|
| ホームスティ滞在費 | 個室・2食 A$430/週 | |
| その他の宿泊施設 | - | |
| 空港送迎 | 片道 A$250 | |
正規料金2024年
| ホームスティ・手配+サポート費用 | A$400 | |
|---|---|---|
| ホームスティ滞在費 | 個室・2食 A$380/週 | |
| その他の宿泊施設 | - | |
| 空港送迎 | 片道 A$250) | |
























