費用について
正規料金2026年
| 入学金 | A$250 | |
|---|---|---|
| 一般英語コースフルタイム | 1-11週間 | A$460/週 |
| 12-23週間 | A$440/週 | |
| 24週間以上 | A$420/週 | |
| 教材費 | 1-4週間 | A$60 |
| 5週間以上 | A$15/週(最大A$450) | |
| 海外留学生保険(OSHC) | ||
| 備考 | - | |
正規料金2025年
| 入学金 | A$240 | |
|---|---|---|
| 一般英語コースフルタイム | 1-11週間 | A$450/週 |
| 12-23週間 | A$430/週 | |
| 24週間以上 | A$410/週 | |
| 教材費 | 1-4週間 | A$40 |
| 5週間以上 | A$10/週(最大A$320) | |
| 海外留学生保険(OSHC) | ||
| 備考 | - | |
AICならではのキャンペーン料金 (1週間20時間コース)
| 入学金 | 正規料金 | |
|---|---|---|
| 一般英語コースフルタイム | 1週間~ | A$290/週(通常A$460) |
| 一般英語Eveningコース | 1週間 | A$280(通常$370) |
| 教材費 | 正規料金 | |
| 備考 | 新規申込の方が対象となります。
2026年6月30日までのお申込みの方 |
|
※パートタイムは別料金設定があります。詳しくはお問い合わせください。
上記料金は今現在当社が把握している料金です。学校の料金改正により変更する場合があります。
その他費用
正規料金2026年
| ホームスティ・滞在費手配費用 | ホームステイA$370 | |
|---|---|---|
| ホームスティ滞在費 | 個室・平日2食週末2食 A$385 | |
| その他の宿泊施設 | AICへお問い合わせください。 | |
| 空港送迎 | 片道A$200 | |
正規料金2025年
| ホームスティ・滞在費手配費用 | ホームステイA$290 | |
|---|---|---|
| ホームスティ滞在費 | 個室・平日2食週末2食 A$365 | |
| その他の宿泊施設 | AICへお問い合わせください。 | |
| 空港送迎 | 片道A$180 | |
上記料金は今現在当社が把握している料金です。学校の料金改正により変更する場合があります。
































